<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hockey Club Pistoia ASD</title>
	<atom:link href="http://www.hcpistoia.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hcpistoia.it</link>
	<description>Associazione sportiva dilettantistica di Hockey su prato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hc Pistoia, un&#8217;altra finale</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3399</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3399#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bra]]></category>
		<category><![CDATA[Finali]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[Montecatini Terme, 29 Dicembre. Dopo le ottime affermazioni della 1^ squadra maschile, che in questo week-end sarà impegnata nei play-off scudetto di scena a Bologna, altre grandi soddisfazione arrivano per la società pistoiese, difatti domenica scorsa a Montecatini Terme, la squadra U16 ha conquistato il pass per le finali nazionali di categoria che sono in <a href='http://www.hcpistoia.it/archives/3399'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.hcpistoia.it/public/uploads/2012/01/Under16e14aReggioEmilia.jpg"><img class="size-full wp-image-3400 alignleft" title="Le formazioni Under 16 e Under 14 a Reggio Emilia lo scorso 15 Gennaio" src="http://www.hcpistoia.it/public/uploads/2012/01/Under16e14aReggioEmilia.jpg" alt="" width="346" height="258" /></a>Montecatini Terme, 29 Dicembre.</em> Dopo le ottime affermazioni della 1^ squadra maschile, che in questo week-end sarà impegnata nei play-off scudetto di scena a Bologna, altre grandi soddisfazione arrivano per la società pistoiese, difatti domenica scorsa a Montecatini Terme, la squadra U16 ha conquistato il pass per le finali nazionali di categoria che sono in programma a Bra (Cuneo) l’11 e 12 Febbraio prossimi. Il passaggio del turno è stato costruito nel primo concentramento dove la formazione arancione ha avuto la meglio su Pisa (7-5) e Reggio Emilia(4-3); difatti, domenica scorsa infatti il Cus Pisa ha avuto la rivincita, sconfiggendo gli arancioni per 7-6, ma la differenza reti a favore dei Pistoiesi ha permesso ai ragazzi guidati da Caterina Mucci di accedere alla Finale. Per questo gruppo si tratta della prima finale nazionale nazionale e dimostra che nella disciplina dell’hockey Indoor, dove si gioca 6:6 in palestra, la società Hockey Club Pistoia è una ottima scuola (vedi Serie A). Adesso i ragazzi proseguiranno gli allenamenti in vista di questo nuovo importante obbiettivo con la speranza di ottenere un buon risultato, non sarà facile, le squadre presenti hanno ottime tradizioni indoor, però Pistoia si recherà a Bra con la mente libera, senza porsi obbiettivi particolari; tutto questo, molto spesso può essere di grande aiuto. Questi i ragazzi che parteciperanno alle Finali Nazionali U16 a Bra: Biagini, Pellicani, Natali, Vaiani, Giordano, Tolve, Cioni, Piccolo, Biondi, Citi, Brizzi, Amorosini. Allenatrice: Mucci Caterina. Dirigente: Fedi Riccardo. Accompagnatore: Natali Roberto.</p>
<p><em>Nella foto le formazioni Under 16 e Under 14 a Reggio Emilia lo scorso 15 Gennaio.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli sponsor di Ponte Buggianese</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3392</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Market]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Impianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Un doveroso ringraziamento a Poli Impianti e Auto Market, Sponsor del concentramento di Ponte Buggianese del 21 e 22 Gennaio 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un doveroso ringraziamento a <a href="http://www.poli-impianti.it/" target="_blank">Poli Impianti</a> e <a href="http://www.nuovaautomarket.it/" target="_blank">Auto Market</a>, Sponsor del concentramento di Ponte Buggianese del 21 e 22 Gennaio 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hcpistoia.it/public/uploads/2012/01/Sponsor-a-Ponte-Buggianese-21-22-Gennaio-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3393" title="Grazie a Poli Impianti e Auto Market, Sponsor del concentramento di Ponte Buggianese del 21 e 22 Gennaio 2012" src="http://www.hcpistoia.it/public/uploads/2012/01/Sponsor-a-Ponte-Buggianese-21-22-Gennaio-2012.jpg" alt="" width="614" height="345" /></a><a href="http://www.hcpistoia.it/public/uploads/2012/01/Sponsor-a-Ponte-Buggianese-21-22-Gennaio-2012.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistoia sale sul treno dei playoff</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3382</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3382#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Finali]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Buggianese]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Ponte Buggianese (Pistoia), 21 e 22 gennaio. Non ci poteva essere migliore chiusura del concentramento di Serie A di Hockey Indoor organizzato dal Pistoia a Ponte Buggianese. Alla fine delle tre sfide in programma il Pistoia di coach Treno, accede ai play off scudetto del prossimo 3 e 4 febbraio a Bologna. Insieme a Bra, <a href='http://www.hcpistoia.it/archives/3382'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hcpistoia.it/public/uploads/2012/01/100_2719.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3384" title="L'Hockey Club Pistoia a pranzo dallo sponsor Caffè Duomo" src="http://www.hcpistoia.it/public/uploads/2012/01/100_2719-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><em>Ponte Buggianese (Pistoia), 21 e 22 gennaio.</em> Non ci poteva essere migliore chiusura del concentramento di Serie A di Hockey Indoor organizzato dal Pistoia a Ponte Buggianese. Alla fine delle tre sfide in programma il Pistoia di coach Treno, accede ai play off scudetto del prossimo 3 e 4 febbraio a Bologna. Insieme a Bra, capolista, gli arancioni ottengono il secondo e ultimo posto disponibile per proseguire nel sogno delle 4 grandi dell’hockey italiano: il tricolore. Chiudono Villafranca e Moncalvese, rispettivamente terza e quarta, che vengono risucchiate nell’inferno dei play out. Il week end si apre positivamente con la buona vittoria su un frastornato Moncalvo per 6 a 1, mentre nella gara di apertura della domenica, il Pistoia impatta per 4 a 2 con il Villafranca in una partita per lungo tempo condotta in vantaggio. Di sicuro è da rivedere un arbitraggio molto discutibile. Ma la buona sorte è dalla parte dei pistoiesi, facendo si che la Moncalvese, fino ad allora ancora senza vittorie, compie il miracolo di bloccare lo stesso Villafranca, regalando matematicamente il secondo posto al Pistoia. Ininfluente l’ultima partita di Pistoia contro Bra, chiusa con la vittoria della squadra di Cuneo per 6 a 5. Ora due settimane di preparazione per preparare la sfida contro la Hc Roma, prima classificata del girone A: in palio la finale scudetto con la vincente di Cus Bologna – Hc Bra. Hc Pistoia: Musto, Pompili, Fedi, Szyplik, Beneforti, Simone Dussi, Lorenzo Dussi, Melato, Mascia, Masi, Vivarelli, Bartolini.</p>
<p><em>Hc Pistoia – Us Moncalvese 6-1 (3-0 fpt)</em>. Marcatori: Szyplik (5’ pt, corner corto), Lorenzo Dussi (7’ pt, azione), Lorenzo Dussi (10’ pt, azione), Lorenzo Dussi (4’ st, azione), Szyplik (12’ st, corner corto), Melato (16’ st, azione).</p>
<p><em>H. Villafranca – Hc Pistoia 4-2 (0-1 fpt)</em>. Marcatori: Simone Dussi (12’ pt, azione), Lorenzo Dussi (18’ st, azione).</p>
<p><em>Hc Bra – Hc Pistoia 6-5 (3-4 fpt)</em>. Marcatori: Fedi (7’ pt, azione), Simone Dussi (12’ pt, rigore), Simone Dussi (14’ pt, azione), Masi (18’ pt, azione), Melato (14’ st, corner corto).</p>
<p>Classifica finale del girone B: Hc Bra 14, Hc Pistoia 9, H. Villafranca 8, Us Moncalvese 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week end di fuoco a Ponte Buggianese</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3379</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3379#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cus Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Fedi]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Buggianese]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[E’ quasi tutto pronto alla Palestra Sandro Pertini di Ponte Bugguianese per ospitare il secondo concentramento di Serie A di Hockey Indoor, valido per le qualificazioni ai play off del prossimo 4 e 5 febbraio a Bologna. L’Hockey Club Pistoia organizzatrice dell’evento nonchè partecipante con la sua prima squadra maschile, ha sciolto gli ultimi dubbi <a href='http://www.hcpistoia.it/archives/3379'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ quasi tutto pronto alla Palestra Sandro Pertini di Ponte Bugguianese per ospitare il secondo concentramento di Serie A di Hockey Indoor, valido per le qualificazioni ai play off del prossimo 4 e 5 febbraio a Bologna. L’Hockey Club Pistoia organizzatrice dell’evento nonchè partecipante con la sua prima squadra maschile, ha sciolto gli ultimi dubbi sulla praticabilità del campo disputando un incontro amichevole sabato scorso con il CUS Bologna, anch’essa impegnata nel campiopnato di Serie A ma nel opposto girone della squadra arancione. Il programma prevede due incontri per sabato 21, con Hc Pistoia – US Moncalvese alle 17.00 e H. Villafranca – Hc Bra alle 18.00, mentre domenica 22 si disputeranno i restanti 4 incontri con il Pistoia che scenderà in campo alle 10.00 contro Villafranca e alle 14.00 contro il Bra. “Ogni incontro dovrà essere come una finale” – dichiara il capitano Riccardo Fedi – “per scongiurare i play out, sarà necessaria la massima concentrazione e disputare oltre i nostri limiti ogni partita”. Attualmente l’HC Pistoia è al secondo posto in classifica dietro la capolista Bra. A seguire Villafranca e Moncalvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze di lavoro</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3376</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3376#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Melato]]></category>
		<category><![CDATA[Pompili]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Treno]]></category>
		<category><![CDATA[Under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Pistoia, 5 gennaio 2012. Non hanno avuto sosta neanche per le festività natalizie gli allenamenti di hockey indoor per l’Hockey Club Pistoia, con un programma fitto di appuntamenti, anche più del solito, stilati dal coach Filippo Treno in vista del secondo e importantissimo appuntamento di Serie A il prossimo 21 e 22 gennaio presso la <a href='http://www.hcpistoia.it/archives/3376'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pistoia, 5 gennaio 2012.</em> Non hanno avuto sosta neanche per le festività natalizie gli allenamenti di hockey indoor per l’Hockey Club Pistoia, con un programma fitto di appuntamenti, anche più del solito, stilati dal coach Filippo Treno in vista del secondo e importantissimo appuntamento di Serie A il prossimo 21 e 22 gennaio presso la palestra Sandro Pertini di Ponte Buggianese. <em>“Non ci deve essere un calo di tensione”</em> – afferma Treno – <em>“nonostante il buon risultato di Verona (2 vittorie e 1 sconfitta, ndr), dobbiamo tenere alta la concentrazione per il concentramento di Ponte Buggianese, croce via del nostro futuro”</em>. Infatti, alla fine del concentramento avremo la classifica definitiva del girone, con le prime due che potranno ambire a sogni di scudetto, mentre la terza e quarta classificata dovranno vedersela con gli inferi dei play off. Dopo Verona, vince l’equilibrio nel girone del Pistoia, con il Bra (Cuneo) a fare le fila con i suoi 7 punti. A seguire Pistoia a quota 6, Villafranca (Verona) a 4 e con Moncalvo (Asti) sempre a quota 0. A riprova del buon lavoro svolto a Pistoia negli ultimi anni, soprattutto nell’attività indoor, sono le convocazioni di Melato e Pompili in Nazionale per l’Europeo Indoor Championship II che si svolgerà a Lignano dal 13 al 15 gennaio. Mattia e Timido affronteranno le nazionali di Svezia, Scozia, Ucraina, Polonia, Biellorussia, Danimarca e la Repubblica Slovacca alla ricerca di conquistare la prima piazza valida per la promozione in Championship I. In attesa del concentramento di Serie A, domenica tornerà in campo la Serie B e l’Under 18 a Montecatini Terme: in programma una domenica intensa di partite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A indoor: i tabellini del primo concetramento. Karol mattatore indiscusso</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3374</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3374#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Szyplick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[16 reti fatte contro le 15 reti subite. Questi i primi numeri dopo la due giorni a Verona per il primo concentramento indoor di Serie A. Attuale leader nella classifica dei marcatori pistoiesi c&#8217;è Karol Szyplick con ben 8 reti di cui ben 6 su corner corto. Score che poteva essere ben superiore contanto i <a href='http://www.hcpistoia.it/archives/3374'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 reti fatte contro le 15 reti subite. Questi i primi numeri dopo la due giorni a Verona per il primo concentramento indoor di Serie A. Attuale leader nella classifica dei marcatori pistoiesi c&#8217;è Karol Szyplick con ben 8 reti di cui ben 6 su corner corto. Score che poteva essere ben superiore contanto i 4 pali in altrettanti corti battuti!</p>
<p><strong>Hc Bra &#8211; Hc Pistoia 5-3 (3-0 pt)</strong>. Marcatori: Szyplick (C), Szyplick (C), Dussi S. (A).</p>
<p><strong>H. Villafranca &#8211; Hc Pistoia 4-5 (3-3 pt)</strong>. Marcatori: Szyplick (C), Szyplick (A), Szyplick (C), Melato (A), Szyplick (C).</p>
<p><strong>Hc Pistoia &#8211; Us Moncalvese 8-6 (4-2 pt)</strong>. Marcatori: Szyplick (C), Szyplick (A), Dussi L. (A), Dussi L. (A), Melato (C), Melato (A), Dussi S. (A), Vivarelli (A).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A Indoor: Pistoia sorprende tutti portandosi al secondo posto</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3366</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3366#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Verona, 17 e 18 dicembre. Si chiude nei migliore dei modi il primo concentramento indoor di Serie A disputato a Verona, con il Pistoia che i toglie definitivamente il velo di matricola del campionato, portandosi in seconda posizione in classifica alle spalle di Bra (Cuneo). Grazie ad una superba prestazione domenicale che riscatta l’opaca ma <a href='http://www.hcpistoia.it/archives/3366'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verona, 17 e 18 dicembre. Si chiude nei migliore dei modi il primo concentramento indoor di Serie A disputato a Verona, con il Pistoia che i toglie definitivamente il velo di matricola del campionato, portandosi in seconda posizione in classifica alle spalle di Bra (Cuneo). Grazie ad una superba prestazione domenicale che riscatta l’opaca ma soprattutto sfortunata partita di sabato con Bra (persa per 5 a 3), il Pistoia di mister Treno riesce a battere il Villafranca di Verona (5 a 4) e Moncalvo di Asti (8 a 6). Con queste due vittorie per i pistoiesi c’è il secondo posto con sei punti nel proprio girone alle spalle di Bra a quota 7 e avanti a Villafranca a 4 punti. Chiude a zero il Moncalvo. Nello stesso fine settimana ha giocato anche l’altro girone, definendo la parziale classifica con il Bologna al comando (6 punti), davanti a Adige e Roma (entrambe a 4 punti) e a Padova fermo a 3. La Serie A torna in campo il 21 e 22 gennaio, nella vicina Ponte Buggianese: sarà necessario ripetersi per evitare lo spettro dei play out e magari, accarezzare il sogno dei play off. Questa volta il Pistoia potrà contare del supporto del proprio pubblico, fondamentale come mai prima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B indoor: Pistoia A mattatore. Pistoia B sornione</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3370</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3370#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Montecatini Terme, 4 dicembre. Dopo poco più di due settimane di allenamento indoor, si comincia a fare sul serio anche per la disciplina al coperto con il primo dei tre concentramenti indoor di Serie B in programma. Nel mini girone toscano che vede due formazioni di Pistoia e due di Pisa, prevale su tutti il <a href='http://www.hcpistoia.it/archives/3370'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Montecatini Terme, 4 dicembre.</strong> Dopo poco più di due settimane di allenamento indoor, si comincia a fare sul serio anche per la disciplina al coperto con il primo dei tre concentramenti indoor di Serie B in programma. Nel mini girone toscano che vede due formazioni di Pistoia e due di Pisa, prevale su tutti il Pistoia A, un fac-simile della formazione che poi calpesterà i parquet di Serie A, con due vittorie in altrettanti incontri, prima prevale contro la sorella minore del Pistoia B (7-4) poi con prima formazione di Pisa (6-5). Nell’altro incontro in programma il Pistoia B cede per una rete al Pisa B (3-2). Ora si attende il prossimo appuntamento previsto per il 8 gennaio a Pisa.</p>
<p><strong>Hc Pistoia A</strong>: Musto (gk), Fedi, Beneforti, Bartolini, Melato, Mascia, Vivarelli, Dussi Simone, Dussi Lorenzo, Masi.<br />
<strong>Hc Pistoia B</strong>: Michelozzi, Loreti, Arangeli, Braccini, Cannavò Menichini, Moncini, Bambini, Schiavelli, Maffucci.</p>
<p><strong>Hc Pistoia A – Hc Pistoia B 7-4 (1-1 pt)</strong>. Marcatori: Bartolini (A), Loreti (A), Cannavò (A), Masi (A), Cannavò (A), Vivarelli (A), Fedi (C), Melato (A), Melato (C), Mascia (A), Bambini (A).</p>
<p><strong>Hc Pistoia A – CUS Pisa A 6-5 (1-1 pt)</strong>. Marcatori: Melato (A), Fedi (C), Dussi L. (A), Dussi L. (A), Dussi S. (A), Bartolini (A).</p>
<p><strong>CUS Pisa B – Hc Pistoia B 3-2 (2-0 pt)</strong>. Marcatori: Menichini (A), Menichini (A).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistoia terza al torneo indoor Città di Bologna</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3357</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Città di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Bologna, 26 e 27 Novembre. L’Hockey Club Pistoia conclude la due giorni al torneo di hockey indoor Città di Bologna con un buon terzo posto, battendo nella finale per il 3 e 4 posto il Genova per 4 a 0. Inserita in un girone di qualificazione di ferro dove solo la prima poteva ambire alla <a href='http://www.hcpistoia.it/archives/3357'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.hcpistoia.it/public/uploads/2011/11/CIMG2986.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3358" title="L'Hockey Club Pistoia al Torneo Città di Bologna" src="http://www.hcpistoia.it/public/uploads/2011/11/CIMG2986-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bologna, 26 e 27 Novembre.</em> L’Hockey Club Pistoia conclude la due giorni al torneo di hockey indoor Città di Bologna con un buon terzo posto, battendo nella finale per il 3 e 4 posto il Genova per 4 a 0. Inserita in un girone di qualificazione di ferro dove solo la prima poteva ambire alla finalissima, il Pistoia ha la meglio sulle rivali di Adige (Trento), Padova e Cernusco (Milano), disputando delle ottime partite con avversari di buon livello considerando che sia Adige e Padova attualmente militano in Serie A indoor, mentre purtroppo la formazione arancione si piegare solo al cospetto del Cus Bologna a termine di una bellissima partita (forse la più bella del torneo) a lunghi tratti condotta proprio dai pistoiesi e conclusa per 4 a 3 per i felsinei. Ora spazio alla Serie B in programma domenica prossima a Montecatini Terme alla palestra del Liceo Scientifico dove il Pistoia partecipa come outsider in vista al primo concentramento di Serie A in programma il fine settimana del 17 e 18 dicembre a Verona, dove avrà di fronte l’elite dell’hockey italiano indoor. Il Pistoia sfiderà l’HC Bra (Cuneo), l’Hockey Villafranca (Verona) e US Moncalvo (Asti). In contemporanea a Padova scenderà in campo l’altro girone composto da Cus Bologna, Cus Padova, UHC Adige e Hc Roma.</p>
<p>Nella foto la formazione dell&#8217;HC Pistoia a Bologna. In piedi: Pompili (portiere), Simone Dussi, Beneforti, Bartolini, Mascia, Lorenzo Dussi, Treno (allenatore), Vignali (dirigente). In basso: Musto (portiere), Masi, Vivarelli, Fedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una magia di Mascia regala tre punti al Pistoia</title>
		<link>http://www.hcpistoia.it/archives/3354</link>
		<comments>http://www.hcpistoia.it/archives/3354#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Grantorto]]></category>
		<category><![CDATA[Mascia]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hcpistoia.it/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Serie B: Hc Pistoia – Us Grantorto 1-0 (0-0 pt) Hc Pistoia: Musto (gk), Beneforti (k), Fedi, Borioni, Braccini, Cannavo, Mascia, Menichini, Bonazzi, Pagni, Maffucci. Entrati Schiavelli, Masi, Capecchi. Allenatore Filippo Treno. Rete di Mascia (azione, st) Bologna, 13 novembre. L’Hockey Club Pistoia chiude il girone di andata del Campionato di Serie B nei migliore <a href='http://www.hcpistoia.it/archives/3354'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Serie B: Hc Pistoia – Us Grantorto 1-0 (0-0 pt)</strong></p>
<p><strong>Hc Pistoia</strong>: Musto (gk), Beneforti (k), Fedi, Borioni, Braccini, Cannavo, Mascia, Menichini, Bonazzi, Pagni, Maffucci. Entrati Schiavelli, Masi, Capecchi. Allenatore Filippo Treno.</p>
<p>Rete di Mascia (azione, st)</p>
<p><em>Bologna, 13 novembre.</em> L’Hockey Club Pistoia chiude il girone di andata del Campionato di Serie B nei migliore dei modi con una vittoria sull’ostico Grantorto di Padova per 1 a rete a 0. Pur disputando sicuramente la peggior partita di questa stagione il ragazzi di Treno portano a casa 3 punti fondamentali per il morale e per la stagione indoor ormai alle porte. Gli arancioni sono apparsi molto sottotono sbagliando molto individualmente e regalando tanto agli avversari che in più di una occasione riescono ad impensierire la difesa pistoiese. Chiuso il primo tempo a reti inviolate con tante occasioni per entrambe le formazioni, la seconda frazione si vede la buona sorte dalla parte del Pistoia che nell’unico corner corto battuto trova la prodezza di Mascia che regala ai suoi compagni il vantaggio che alla fine risulterà fondamentale. Ora tutte le energie sono rivolte alla stagione indoor, in cui vedrà per il secondo anno di seguito l’Hockey Club tra le grandi 8 di Italia. Appuntamento a dicembre per il primo concentramento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hcpistoia.it/archives/3354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

